| CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES | ||||
| DESCRIPCIÓN: | PLC 01 | Controlador Programable | ||
| PLC-02 | Controlador Programable con capacidad para 8 módulos de Entradas / Salidas NC010; NC011; NC020; NC022; NC030; NC040; NC050; NC060; NC080; NC100. | |||
| COMPRADOR: | FABERTEC S.R.L. | |||
| Destinatario: | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. Tres Cruces | |||
| COMPRADOR: | MOLINOS S.A. | |||
| Destinatario: | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. Pta. Barracas / Pta. Avellaneda | |||
| COMPRADOR: | SETIN S.R.L. | |||
| Destinatario: | KALOP
S.A. GATIC S.A. PERU TACOS LEO CONTROLES TECNOVA S.A. LANDI TECNOMAT CIOCCA S.A. GIBER S.A. |
|||
| COMPRADOR: | BOCHIN | |||
| Destinatario: | Aharon Arzoumanian | |||
| COMPRADOR: | CRICKET
S.R.L. VARITEL S.R.L. INSTITUTO SIDUS I.C.S.A. |
|||
| DESCRIPCIÓN: | MOD-USR | |||
| COMPRADOR: | MOLINOS S.A. | |||
| Destinatario: | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. Pta. Barracas / Pta. Avellaneda | |||
| COMPRADOR: | SETIN S.R.L. | |||
| Destinatario: | CONTROLES
TECNOVA S.A. LANDI GIBER S.A. |
|||
| DESCRIPCIÓN: | PLC-04 | CPU con 16 Ent. Digitales de 24VCC + 12 Salidas Digitales de 24 VCC + 4 Salidas Digitales de 24VCA + 4 Entradas Analógicas para termocuplas tipo J. | ||
| COMPRADOR: | EMELI S.R.L. | |||
| Destinatario: | Refrigeración
A.L.P.A. FIRMO S.A. JUAN HECTOR GAVA JOVAR Industria MILO S.A. OSCAR RIBEIRO S.R.L. ROEL S.A. Ind. Plástica ALLOVATI Productos Eléctricos CIOCCA S.R.L. ARED S.A. |
|||
| COMPRADOR: | MOLINOS S.A. | |||
| Destinatario: | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. Planta Barracas | |||
| COMPRADOR: | HUBCO
S.A. DAVICA S.A. |
|||
| DESCRIPCIÓN: | PLC-04D | Módulo de Display y Teclado de interfase con usuario. | ||
| COMPRADOR: | EMELI S.R.L. | |||
| Destinatario: | Refrigeración
A.L.P.A. FIRMO S.A. JUAN HECTOR GAVA JOVAR Industria MILO S.A. OSCAR RIBEIRO S.R.L. ROEL S.A. Ind. Plástico ALLOVATI Productos Eléctricos CIOCCA S.R.L. ARED S.A. |
|||
| DESCRIPCIÓN: | PLC-499 | Controlador programable Expandible | ||
| COMPRADOR: | TERMO ANTARTIDA S.A. DINATCNICA ARGENTINA DINATECNICA BRASIL MULTICONTROL BRASIL MARINELA CHILE DONTO DANA MOTORES SAN LUIS SETIN S.R.L. |
|||
| Destinatario: | CONTROLES TECNOVA S.A. | |||
| COMPRADOR: | WELAND
S.A. TALLERES SALORIO S.R.L. INELEC S.R.L. MOLIGRAF S.A. FAMAD S.A. DIM S.A. |
|||
| DESCRIPCIÓN: | PLC-499-1 | Extensión de 24 Entradas + 16 Salidas | ||
| COMPRADOR: | ERMO ANTARTIDA S.A. DINATCNICA ARGENTINA DINATECNICA BRASIL MULTICONTROL BRASIL DONTO MARINELLA CHILE DANA MOTORES SAN LUIS SETIN S.R.L. |
|||
| DESCRIPCIÓN: | PLC-499-2 | Extensión de 5 Entradas Análogicas Compatibles con termocuplas tipo J + | ||
| PLC-499-3 | 2 Salidas Analógicas para control de válvulas conolenoides proporcionales hasta 1,5 Amp. | |||
| COMPRADOR: | SETIN
S.R.L. WELAND S.A. |
|||
| DESCRIPCIÓN: | PLC-499-4 | Extensión de 24 Entradas Digit. + 16 Salidas Digit. + Interfase.Sensores Balluf (medición absoluta de distancias por ultrasonido). | ||
| PLC-499-D | Extensión Teclado / Display PLC Usuario. | |||
| PLC-499-S | Extensión Teclado / Display PLC Usuario con comunicación serie y botones de comando manuales | |||
| COMPRADOR: | SETIN S.R.L. | |||
| DESCRIPCIÓN: | Micro - PLC | 12 Entradas + 8 Salidas por rele | ||
| COMPRADOR: | SCHERING PLOUGH S.A. | |||
| DESCRIPCIÓN: | EGB - KIT | Equipo electrónico para la realización de experiencias educativas | ||
| COMPRADOR: | Escuela
de Educación Técnica Nº 7 de Avellaneda Escuela de Educación Técnica Nº 8 de Avellaneda |
|||
| METEOROLOGIA | ||||
| DESCRIPCIÓN: | AM-16 | Anemómetro Digital con tabla de corrección en software | ||
| AM-17 | Indicador Digital de Dirección de viento y Sensor remoto con codificador óptico absoluto y comunicación serie | |||
| AM-18 | Anemómetro Vectorial con display circular | |||
| L-DIG | Limnímetro / limnímetro digital con codifiador óptico absoluto y grabación en cartridges de memoria Eprom. | |||
| L-ANA | Limnímetro / limnígrafo digital con sensor de presión sumergible | |||
| P-DIG | Pluviómetro / pluviógrafo digital con sensor efecto Hall. | |||
| P-L | Pluviógrafo + Limnígrafo digitales combinados | |||
| Micro EST | Estación meteorológica completa con registro en cartridges de memoria EEprom. Recarga de batería por panel solar. | |||
| F-V | Convertidde Velocidad de Viento / Tensión | |||
| COMPRADOR: | TELEMET SIAP S.A. | |||
| PESAJE | ||||
| DESCRIPCIÓN: | DELBAL1 | Balanza de dosificación para 3 componentes con display y
teclado. Memoria Eeprom. Sistema de pesaje con capacidad para 4 celdas de carga y resolución 1/10000 FS. Comunicación RS232C. |
||
| COMPRADOR: | MOLINOS S.A. | |||
| Destinatario: | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. Planta Barracas | |||
| TELEFONIA | ||||
| DESCRIPCIÓN: | TPA | Teléfono Público Argentino Colaboración en el perfeccionamiento del diseño, como disminución del consumo, reemplazo de componentes importados, rediseño del circuito de detección de los pulsos de cobro. |
||
| TPD | Teléfono Público Digital Desarrollo del primer teléfono público digital argentino, diseñado para reemplazar el TPA con lógica mixta CMOS / Relé |
|||
| GPC | Generador de Pulsos de Cobro | |||
| COMPRADOR: | TELEMET SIAP S.A. | |||
| GNC | ||||
| DESCRIPCIÓN: | SURT | Equipo electrónico para surtidores de gas con doble display y control directo de válvulas. Control remoto Memoria Eeprom. Barreras de seguridad intrínseca. | ||
| COMPRADOR: | GNC
EQUIPAMIENTOS S.A. GNV S.A. |
|||
| DESCRIPCIÓN: | COMP | Equipo electrónico para compresores de gas. Control sobre 16 válvulas, válvula proporcional, 8 sensores de presión, 8 termocuplas, 16 Entradas digitales |
||
| COMPRADOR: | GNC EQUIPAMIENTOS S.A. | |||
| DESCRIPCIÓN: | VALV | Equipo de control de válvulas de surtidor para estaciones con surtidores importados. | ||
| COMPRADOR: | SERTEC S.R.L. | |||
| CNC | ||||
| DESCRIPCIÓN: | CNC-1000 | Sistema de control numérico de dos ejes, para posicionamiento punto a punto. Especial para soldadura de punto, máquinas de perforado / punzonado. | ||
| COMPRADOR: | BURANI
S.R.L. CONUAR S.A. |
|||
| DESCRIPCIÓN: | CNC-2000 | Sistema de control numérico de 2 ejes con interpolación lineal, circular elíptica basado en PC. Software de control y editor gráfico de trayectorias. | ||
| COMPRADOR: | FEMCOR S.A. | |||
| CONTADORES | ||||
| DESCRIPCIÓN: | CTF-93 | Contador / Temporizador / Frecuencímetro 4 dígitos, memoria EEprom, totalmente programable. | ||
| Destinatario: | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. Planta Barracas | |||
| COMPRADOR: | CIMBA
S.A. AUTOMAT Arg. S.R.L. RECKITT & COLMAN Arg. S.A. INSTITUTO SIDUS I.C.S.A. QUICK FOOD S.A. SKF Argentina S.A. VARITEL S.R.L. MIG Productos Eléctricos S.A. AGROPONIA S.A. |
|||
| DESCRIPCIÓN: | CTF-95D | Contador LCD 8 dígitos con batería de Litio. 5 Años de retención. | ||
| COMPRADOR | POSADAS REFRESCOS SACIFI. | |||
| DESCRIPCIÓN: | CTF-96 | Contador Up-Dwn / Temporizador / Frecuencímetro / Cuenta Golpes. Memoria EEprom, totalmente programable. | ||
| COMPRADOR: | VARITEL S.R.L. | |||
| DESCRIPCIÓN: | CTF-96R | Contador Up-Dwn / Temporizador / Frecuencímetro / Cuenta Golpes. Memoria EEprom, totalmente programable. Con retención de cuenta. |
||
| COMPRADOR: | VARITEL S.R.L. | |||
| ETIQUETADORAS | ||||
| DESCRIPCIÓN | EVA-300 | Aplicador de etiquetas | ||
| COMPRADOR | CELOMAT S.A. | |||
| Destinatario: |
PEPSICO, Mexico GAMESA, Mexico ALIMENTOS DEL ISTMO, Panama |
|||
| DESCRIPCIÓN | EVA-600 | |||
| COMPRADOR | CELOMAT S.A. | |||
| Destinatario: |
PEPSICO, Mexico GAMESA, Mexipo |
|||
| DESCRIPCION | DEFIANT Ultima Generación |
COMPRADOR | AUTOPACK S.A., Argentina | |
| DESCRIPCION | EVA-2000 | COMPRADOR | CELOMAT S.A. | |
| Destinatario: |
PECCIN, Brasil FLORESTAL, Brasil DANONE, Mexico COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES, Colombia NUOVAFIMA, Italia NESTLE Rusia |
|||
| DESCRIPCIÓN | ETI-JET | |||
| COMPRADOR | CELOMAT S.A. | |||
| Destinatario: | PEPSICO, Guatemala PEPSICO, Panama PEPSICO, Honduras |
|||